| Kiemelt sportágak: Kézilabda | Kosárlabda | Labdarúgás | Tenisz | Vitorlázás | Kövesd a szerkesztő kiemelt ajánlatait a twitteren! |
Célzó sportok | ||||
| Curling | Golf | Íjászat | Snooker | Sportlövészet |
Elmesportok | ||||
| Sakk | ||||
Gimnasztika | ||||
| Ritmikus gimnasztika | Torna | |||
Küzdő- és erősportok | ||||
| Birkózás | Cselgáncs | Harcművészetek | Ökölvívás | Súlyemelés |
| Vívás | ||||
Labdajátékok | ||||
| Amerikai football | Asztalitenisz | Fallabda | Kézilabda | Kosárlabda |
| Labdarúgás | Röplabda | Tenisz | ||
Rajt/cél sportok | ||||
| Atlétika | Autóverseny | Kerékpár | Motorsport | Öttusa |
| Tájfutás | Triatlon | |||
Téli sportok | ||||
| Alpesi sí | Biatlon | Gyorskorcsolya | Jégkorong | Műkorcsolya |
| Rövidpályás gyorskorcsolya | Sífutás | Síugrás | ||
Világjátékok | ||||
| Olimpia, világjáték | ||||
Vizes sportok | ||||
| Evezés | Kajak-kenu | Úszás | Vitorlázás | Vízilabda |
A kvalifikációs edzés hazai közönségük előtt a spanyol versenyzők sikerét hozta a gyorsasági motoros világbajnokság Moto2 és 125 ccm kategóriájában.
A Moto2 kvalifikációs edzésén a világbajnoki pontversenyben egyre jobb helyzetbe kerülő, mág második helyen álló, de a legtöbb elsőséget magáénak tudó spanyol Marc Márquez (Team CatalunyaCaixa Repsol) volt a leggyorsabb: jelentős előnnyel (+0.684) utasította maga mögé honfitársát, Julian Simónt (Mapfre Aspar Team) és a brit Scott Redinget (Marc VDS Racing Team, +0.708); mindhárman Suter márkájú motoron versenyeznek. A leggyorsabb Kalex a Viessmann Kiefer Racing német versenyzője, a pontversenyben élen álló Stefan Bradl (+0.779) gépe volt. Vele együtt indul a második sorból a dél-afrikai Alex de Angelis (JIR Moto2 - Motobi, +0.878) és a spanyol Aleix Espargaro (Pons HP 40 - Pons Kalex, +0.924)
Regisztrált látogatóink kedvenc sportágaikat is beállíthatják,
és heti versenyértesítőt is igényelhetnek!