| Kiemelt sportágak: Kézilabda | Kosárlabda | Labdarúgás | Tenisz | Vitorlázás | Kövesd a szerkesztő kiemelt ajánlatait a twitteren! |
Célzó sportok | ||||
| Golf | Íjászat | Snooker | Sportlövészet | |
Elmesportok | ||||
| Sakk | ||||
Gimnasztika | ||||
| Ritmikus gimnasztika | Torna | |||
Küzdő- és erősportok | ||||
| Birkózás | Cselgáncs | Harcművészetek | Ökölvívás | Súlyemelés |
| Vívás | ||||
Labdajátékok | ||||
| Amerikai football | Asztalitenisz | Fallabda | Kézilabda | Kosárlabda |
| Labdarúgás | Röplabda | Tenisz | ||
Rajt/cél sportok | ||||
| Atlétika | Autóverseny | Kerékpár | Motorsport | Öttusa |
| Tájfutás | Triatlon | |||
Téli sportok | ||||
| Alpesi sí | Gyorskorcsolya | Jégkorong | Műkorcsolya | Rövidpályás gyorskorcsolya |
| Sífutás | Síugrás | |||
Világjátékok | ||||
| Olimpia, világjáték | ||||
Vizes sportok | ||||
| Evezés | Kajak-kenu | Úszás | Vitorlázás | Vízilabda |
Az asztaliteniszezők Kína-Világválogatott összecsapásának második mérkőzése a női versenyzők "megmérettetése" volt.
Sok izgalomra nem volt oka a hazai csapat sikeréért szurkoló shanghaji nézőknek. A kínai szupercsapat mindössze két játékot "adott" ellenfeleinek: csak FUKUHARA Ai tudta szorosabbá tenni mérkőzését GUO Yan ellen.
Két bajnok, két trónkövetelő volt abban a kínai csapatban, amely vereség nélkül győzte le a World All Stars csapatát.
A sanghaji összecsapás harmadik találkozóján 5-0-ra bizonyultak jobbnak a vendéglátók.
A 17 esztendős koreai vezérletével nyert a világválogatott a kínai csapat ellen
Regisztrált látogatóink kedvenc sportágaikat is beállíthatják,
és heti versenyértesítőt is igényelhetnek!
Az 500. és az 1000. regisztráló garantált ajándékot kap,
valamint első ezer regisztrált látogatónk között további ajándékokat sorsolunk ki!