| Kiemelt sportágak: Kézilabda | Kosárlabda | Labdarúgás | Tenisz | Vitorlázás | Kövesd a szerkesztő kiemelt ajánlatait a twitteren! |
Célzó sportok | ||||
| Golf | Íjászat | Snooker | Sportlövészet | |
Elmesportok | ||||
| Sakk | ||||
Gimnasztika | ||||
| Ritmikus gimnasztika | Torna | |||
Küzdő- és erősportok | ||||
| Birkózás | Cselgáncs | Harcművészetek | Ökölvívás | Súlyemelés |
| Vívás | ||||
Labdajátékok | ||||
| Amerikai football | Asztalitenisz | Fallabda | Kézilabda | Kosárlabda |
| Labdarúgás | Röplabda | Tenisz | ||
Rajt/cél sportok | ||||
| Atlétika | Autóverseny | Kerékpár | Motorsport | Öttusa |
| Tájfutás | Triatlon | |||
Téli sportok | ||||
| Alpesi sí | Gyorskorcsolya | Jégkorong | Műkorcsolya | Rövidpályás gyorskorcsolya |
| Sífutás | Síugrás | |||
Világjátékok | ||||
| Olimpia, világjáték | ||||
Vizes sportok | ||||
| Evezés | Kajak-kenu | Úszás | Vitorlázás | Vízilabda |
Először vesz részt a katari versenyen a brit Team Sky csapat, és bemutatkozásuk ragyogóan sikerült: a 8,2 km-es útvonalat a leggyorsabbban tették meg.
| Team Sky |
A holland kerékpáros második napi teljesítménye, a sikeres szökés után tartani végig tudta az iramot, és megőrizte ott szerzett előnyét. A záró szakaszt az olasz Francesco Chicchi nyerte, akinek ez már idei második szakaszgyőzelme.
Voltak szökevények, akik gyűjtögették a részpontokat, de a peloton még jóval a cél előtt utólérte mindegyiküket...
Az élen változatlan az állás: Wouter Mol tartja 9 másodperces előnyét Steurs, és az 1’55-öt Boonen előtt. Az olasz kerekesnek első katari szakaszgyőzelme volt ez a hajrában kivívott diadal.
Éppen egy évvel Frederik Nolf tragikus halála után csapattársa, Geert Steurs (Topsport Vlaanderen) nyerte a futamot.
Regisztrált látogatóink kedvenc sportágaikat is beállíthatják,
és heti versenyértesítőt is igényelhetnek!
Az 500. és az 1000. regisztráló garantált ajándékot kap,
valamint első ezer regisztrált látogatónk között további ajándékokat sorsolunk ki!