| Kiemelt sportágak: Kézilabda | Kosárlabda | Labdarúgás | Tenisz | Vitorlázás | Kövesd a szerkesztő kiemelt ajánlatait a twitteren! |
Célzó sportok | ||||
| Curling | Golf | Íjászat | Snooker | Sportlövészet |
Elmesportok | ||||
| Sakk | ||||
Gimnasztika | ||||
| Ritmikus gimnasztika | Torna | |||
Küzdő- és erősportok | ||||
| Birkózás | Cselgáncs | Harcművészetek | Ökölvívás | Súlyemelés |
| Vívás | ||||
Labdajátékok | ||||
| Amerikai football | Asztalitenisz | Fallabda | Kézilabda | Kosárlabda |
| Labdarúgás | Röplabda | Tenisz | ||
Rajt/cél sportok | ||||
| Atlétika | Autóverseny | Kerékpár | Motorsport | Öttusa |
| Tájfutás | Triatlon | |||
Téli sportok | ||||
| Alpesi sí | Biatlon | Gyorskorcsolya | Jégkorong | Műkorcsolya |
| Rövidpályás gyorskorcsolya | Sífutás | Síugrás | ||
Világjátékok | ||||
| Olimpia, világjáték | ||||
Vizes sportok | ||||
| Evezés | Kajak-kenu | Úszás | Vitorlázás | Vízilabda |
A 27. helyen zárta a németországi Paderbornban rendezett fallabda csapat-világbajnokságot a magyar válogatott.
A Nemzeti Sportszövetség sajtószolgálatának vasárnapi tájékoztatása szerint a Krajcsák Márk, Fülöp Sándor, Szabóky Márton, Hoffmann Péter alkotta együttes az alsóházi mérkőzések során két győzelmet aratott, így öt gárdát sikerült megelőznie.
Regisztrált látogatóink kedvenc sportágaikat is beállíthatják,
és heti versenyértesítőt is igényelhetnek!