| Kiemelt sportágak: Kézilabda | Kosárlabda | Labdarúgás | Tenisz | Vitorlázás | Kövesd a szerkesztő kiemelt ajánlatait a twitteren! |
Célzó sportok | ||||
| Curling | Golf | Íjászat | Snooker | Sportlövészet |
Elmesportok | ||||
| Sakk | ||||
Gimnasztika | ||||
| Ritmikus gimnasztika | Torna | |||
Küzdő- és erősportok | ||||
| Birkózás | Cselgáncs | Harcművészetek | Ökölvívás | Súlyemelés |
| Vívás | ||||
Labdajátékok | ||||
| Amerikai football | Asztalitenisz | Fallabda | Kézilabda | Kosárlabda |
| Labdarúgás | Röplabda | Tenisz | ||
Rajt/cél sportok | ||||
| Atlétika | Autóverseny | Kerékpár | Motorsport | Öttusa |
| Tájfutás | Triatlon | |||
Téli sportok | ||||
| Alpesi sí | Biatlon | Gyorskorcsolya | Jégkorong | Műkorcsolya |
| Rövidpályás gyorskorcsolya | Sífutás | Síugrás | ||
Világjátékok | ||||
| Olimpia, világjáték | ||||
Vizes sportok | ||||
| Evezés | Kajak-kenu | Úszás | Vitorlázás | Vízilabda |
81 kg-ban Nakai Takahiro, 90 kg-ban Nishiyama Daiki, 100 kg-ban Takagi Kaihan, míg +100 kg-bn Tachiyama Hiroki nyert.
63 kg-ban a japán Abe Kana, 70 kg-ban a holland Edith Bosch, 78 kg-ban a brazil Mayra Aguiar, +78 kg-ban a japán Megumi Tachimoto végzett az első helyen
60 kg-ban a mongol Tumurkhuleg japán ellenfelet győzött le, 66 kg-ban a szlovén Draksic mongol versenyző ellen nyert, 73 kg-ban két japán judoka közül Akimoto volt jobb...
>lépjen be vagy regisztráljon!
Regisztrált látogatóink kedvenc sportágaikat is beállíthatják,
és heti versenyértesítőt is igényelhetnek!