| Kiemelt sportágak: Kézilabda | Kosárlabda | Labdarúgás | Tenisz | Vitorlázás | Kövesd a szerkesztő kiemelt ajánlatait a twitteren! |
Célzó sportok | ||||
| Golf | Íjászat | Snooker | Sportlövészet | |
Elmesportok | ||||
| Sakk | ||||
Gimnasztika | ||||
| Ritmikus gimnasztika | Torna | |||
Küzdő- és erősportok | ||||
| Birkózás | Cselgáncs | Harcművészetek | Ökölvívás | Súlyemelés |
| Vívás | ||||
Labdajátékok | ||||
| Amerikai football | Asztalitenisz | Fallabda | Kézilabda | Kosárlabda |
| Labdarúgás | Röplabda | Tenisz | ||
Rajt/cél sportok | ||||
| Atlétika | Autóverseny | Kerékpár | Motorsport | Öttusa |
| Tájfutás | Triatlon | |||
Téli sportok | ||||
| Alpesi sí | Gyorskorcsolya | Jégkorong | Műkorcsolya | Rövidpályás gyorskorcsolya |
| Sífutás | Síugrás | |||
Világjátékok | ||||
| Olimpia, világjáték | ||||
Vizes sportok | ||||
| Evezés | Kajak-kenu | Úszás | Vitorlázás | Vízilabda |
A helsinki junior úszó EB negyedik napjának délelőtti progaramjában ismét előfutamokra került sor.
A magyar résztvevők közül továbbjutott 50 háton Bernek Péter és Bohus Richárd, 100 pillangón Biczó Bence, és az ifjú hölgyek közül 400 vegyesen Joó Sára.
Regisztrált látogatóink kedvenc sportágaikat is beállíthatják,
és heti versenyértesítőt is igényelhetnek!
Az 500. és az 1000. regisztráló garantált ajándékot kap,
valamint első ezer regisztrált látogatónk között további ajándékokat sorsolunk ki!