| Kiemelt sportágak: Kézilabda | Kosárlabda | Labdarúgás | Tenisz | Vitorlázás | Kövesd a szerkesztő kiemelt ajánlatait a twitteren! |
Célzó sportok | ||||
| Curling | Golf | Íjászat | Snooker | Sportlövészet |
Elmesportok | ||||
| Sakk | ||||
Gimnasztika | ||||
| Ritmikus gimnasztika | Torna | |||
Küzdő- és erősportok | ||||
| Birkózás | Cselgáncs | Harcművészetek | Ökölvívás | Súlyemelés |
| Vívás | ||||
Labdajátékok | ||||
| Amerikai football | Asztalitenisz | Fallabda | Kézilabda | Kosárlabda |
| Labdarúgás | Röplabda | Tenisz | ||
Rajt/cél sportok | ||||
| Atlétika | Autóverseny | Kerékpár | Motorsport | Öttusa |
| Tájfutás | Triatlon | |||
Téli sportok | ||||
| Alpesi sí | Biatlon | Gyorskorcsolya | Jégkorong | Műkorcsolya |
| Rövidpályás gyorskorcsolya | Sífutás | Síugrás | ||
Világjátékok | ||||
| Olimpia, világjáték | ||||
Vizes sportok | ||||
| Evezés | Kajak-kenu | Úszás | Vitorlázás | Vízilabda |
Bár a verseny első számú kiemeltje az argentín Gisela Dulko, a többi hét kiemelt - és a főtábla másik tizennégy szereplője - Európából érkezett.
| Gisela Dulko |
A Copa BBVA Colsonitas elnevezésű WTA tornán a világranglista helyezések alapján csak a verseny "futottak még" kategóriájába sorolt kolumbiai Mariana Duque Marino, aki Arn Gréta legyőzésével mutatkozott be, később a Suarez Navarrót legyőző ukrán Antonijcsuk, a cseh Zakopalova, a spanyol Parra Santonja ellen is nyert.
A német Angelique Kerber meglepetésre nyerni tudott a Copa BBVA Colsonitas elődöntőjében a verseny első kiemeltje, nagy esélyese, a világranglista 35. argentín Gisela Dulko ellen (7-5, 6-3)
Már az első fordulóban kiesett Bogotában, a Copa BBVA Colsonitas WTA versenyen a spanyol Carla Suarez Navarro és a szlovén Polona Hercog. A WTA verseny második és negyedik kiemeltjét a világranglista 198. ukrán Krisztina Antonijcsuk, illetve a 222. kolumbiai Catalina Castano búcsúztatta.
>lépjen be vagy regisztráljon!
Regisztrált látogatóink kedvenc sportágaikat is beállíthatják,
és heti versenyértesítőt is igényelhetnek!