| Kiemelt sportágak: Kézilabda | Kosárlabda | Labdarúgás | Tenisz | Vitorlázás | Kövesd a szerkesztő kiemelt ajánlatait a twitteren! |
Célzó sportok | ||||
| Golf | Íjászat | Snooker | Sportlövészet | |
Elmesportok | ||||
| Sakk | ||||
Gimnasztika | ||||
| Ritmikus gimnasztika | Torna | |||
Küzdő- és erősportok | ||||
| Birkózás | Cselgáncs | Harcművészetek | Ökölvívás | Súlyemelés |
| Vívás | ||||
Labdajátékok | ||||
| Amerikai football | Asztalitenisz | Fallabda | Kézilabda | Kosárlabda |
| Labdarúgás | Röplabda | Tenisz | ||
Rajt/cél sportok | ||||
| Atlétika | Autóverseny | Kerékpár | Motorsport | Öttusa |
| Tájfutás | Triatlon | |||
Téli sportok | ||||
| Alpesi sí | Gyorskorcsolya | Jégkorong | Műkorcsolya | Rövidpályás gyorskorcsolya |
| Sífutás | Síugrás | |||
Világjátékok | ||||
| Olimpia, világjáték | ||||
Vizes sportok | ||||
| Evezés | Kajak-kenu | Úszás | Vitorlázás | Vízilabda |
Az ugrásban az osztrák Bernhard Gruber szerzett nagy előnyt: 134 méteres ugrása nyomán 34 másodperccel indulhatott hamarabb a sífutásban, mint akár a második helyezett amerikai Johnny Spillane.
| Bill Demong |
A nagysáncon végrehajtott ugrások után Finnország állt az élen, ám nagyon szoros maradt a verseny. A futás alatt fokozatosan bomlott szét a mezőny…
A normál sáncon végrehajtott ugrás után finn versenyző, Janne Ryynaenen állt az élen, az amerikai Todd Lodwick és az osztrák Christoph Bielert. A 10 km-es sífutásban aztán jelentősen módosult az eredmény. A végső győzelmet - hatalmas hajrában - a Világ Kupa sorozatban is az élen álló francia Jason Lamy Chappuis szerezte meg az amerikai Johnny Spillane és az olasz Alessandro Pittin előtt.
Regisztrált látogatóink kedvenc sportágaikat is beállíthatják,
és heti versenyértesítőt is igényelhetnek!
Az 500. és az 1000. regisztráló garantált ajándékot kap,
valamint első ezer regisztrált látogatónk között további ajándékokat sorsolunk ki!