| Kiemelt sportágak: Kézilabda | Labdarúgás | Műkorcsolya | Tenisz | Vitorlázás | Kövesd a szerkesztő kiemelt ajánlatait a twitteren! |
Célzó sportok | ||||
| Golf | Snooker | |||
Elmesportok | ||||
| Sakk | ||||
Küzdő- és erősportok | ||||
| Birkózás | Cselgáncs | Harcművészetek | Vívás | |
Labdajátékok | ||||
| Asztalitenisz | Kézilabda | Kosárlabda | Labdarúgás | Tenisz |
Rajt/cél sportok | ||||
| Atlétika | Autóverseny | Kerékpár | Motorsport | Öttusa |
Téli sportok | ||||
| Alpesi sí | Jégkorong | Műkorcsolya | Rövidpályás gyorskorcsolya | Síugrás |
Világjátékok | ||||
| Olimpia, világjáték | ||||
Vizes sportok | ||||
| Evezés | Kajak-kenu | Úszás | Vitorlázás | Vízilabda |
A vegyes váltót Norvégia (Ann Kristin Aafedt Flatland, Tora Berger, Halvard Hanvold és Tarjei Boe) nyerte 5 másodperc előnnyel a németek (Kati Wilhelm, Magdalena Neuner, Erik Lesser és Simon Schempp) előtt. A harmadik helyen Olaszország végzett.
| Darija Domracseva |
Regisztrált látogatóink kedvenc sportágaikat is beállíthatják,
és heti versenyértesítőt is igényelhetnek!
Az 500. és az 1000. regisztráló garantált ajándékot kap,
valamint első ezer regisztrált látogatónk között további ajándékokat sorsolunk ki!