| Kiemelt sportágak: Kézilabda | Kosárlabda | Labdarúgás | Tenisz | Vitorlázás | Kövesd a szerkesztő kiemelt ajánlatait a twitteren! |
Célzó sportok | ||||
| Curling | Golf | Íjászat | Snooker | Sportlövészet |
Elmesportok | ||||
| Sakk | ||||
Gimnasztika | ||||
| Ritmikus gimnasztika | Torna | |||
Küzdő- és erősportok | ||||
| Birkózás | Cselgáncs | Harcművészetek | Ökölvívás | Súlyemelés |
| Vívás | ||||
Labdajátékok | ||||
| Amerikai football | Asztalitenisz | Fallabda | Kézilabda | Kosárlabda |
| Labdarúgás | Röplabda | Tenisz | ||
Rajt/cél sportok | ||||
| Atlétika | Autóverseny | Kerékpár | Motorsport | Öttusa |
| Tájfutás | Triatlon | |||
Téli sportok | ||||
| Alpesi sí | Biatlon | Gyorskorcsolya | Jégkorong | Műkorcsolya |
| Rövidpályás gyorskorcsolya | Sífutás | Síugrás | ||
Világjátékok | ||||
| Olimpia, világjáték | ||||
Vizes sportok | ||||
| Evezés | Kajak-kenu | Úszás | Vitorlázás | Vízilabda |
|
Gyorskorcsolya
február 18 - 19. (A verseny helyszínén jelenleg 21:29 óra van!)
Salt Lake City (Amerikai Egyesült Államok)
Linkek
Hírek
2011. február 20., vasárnap, 08:34
0 hozzászólás
A verseny honlapja szerint szombaton a rövidebb női és a hosszabb férfi távon léptek jégre.
2011. február 19., szombat, 07:38
0 hozzászólás
A verseny honlapján elérhető információ szerint a pénteki versenynapon a férfiak 1500, a nők 5000 méteren léptek jégre.
Térkép
|
|