| Kiemelt sportágak: Kézilabda | Kosárlabda | Labdarúgás | Tenisz | Vitorlázás | Kövesd a szerkesztő kiemelt ajánlatait a twitteren! |
Célzó sportok | ||||
| Curling | Golf | Íjászat | Snooker | Sportlövészet |
Elmesportok | ||||
| Sakk | ||||
Gimnasztika | ||||
| Ritmikus gimnasztika | Torna | |||
Küzdő- és erősportok | ||||
| Birkózás | Cselgáncs | Harcművészetek | Ökölvívás | Súlyemelés |
| Vívás | ||||
Labdajátékok | ||||
| Amerikai football | Asztalitenisz | Fallabda | Kézilabda | Kosárlabda |
| Labdarúgás | Röplabda | Tenisz | ||
Rajt/cél sportok | ||||
| Atlétika | Autóverseny | Kerékpár | Motorsport | Öttusa |
| Tájfutás | Triatlon | |||
Téli sportok | ||||
| Alpesi sí | Biatlon | Gyorskorcsolya | Jégkorong | Műkorcsolya |
| Rövidpályás gyorskorcsolya | Sífutás | Síugrás | ||
Világjátékok | ||||
| Olimpia, világjáték | ||||
Vizes sportok | ||||
| Evezés | Kajak-kenu | Úszás | Vitorlázás | Vízilabda |
|
Autóverseny
július 23 - 25. (A verseny helyszínén jelenleg 06:09 óra van!)
Hockenheim (Németország)
Linkek
Hírek
2010. július 25., vasárnap, 22:21
0 hozzászólás
Kiváló rajtjuk után végig az élen tudtak maradni a Ferrarik - ez nyilvánvaló siker; a 49. körben azonban Massa látványosan elengedte Alonsót - ezért a FIA 100 ezer dolláros büntetést rótt ki a csapatra, és lehet még folytatás...
2010. július 24., szombat, 16:53
0 hozzászólás
Az RBR-Renault pilótája a Q3-ban 2 ezredmásodperccel volt gyorsabb a ferraris Fernando Alonsónál: 1:13.791 és 1:13.793 volt a köridejük.
2010. július 24., szombat, 07:14
0 hozzászólás
A Ferrari spanyol pilótája 0.029 másodperccel volt gyorsabb Sebastian Vettelnél (RBR-Renault).
Térkép
|
|