| Kiemelt sportágak: Kézilabda | Kosárlabda | Labdarúgás | Tenisz | Vitorlázás | Kövesd a szerkesztő kiemelt ajánlatait a twitteren! |
Célzó sportok | ||||
| Curling | Golf | Íjászat | Snooker | Sportlövészet |
Elmesportok | ||||
| Sakk | ||||
Gimnasztika | ||||
| Ritmikus gimnasztika | Torna | |||
Küzdő- és erősportok | ||||
| Birkózás | Cselgáncs | Harcművészetek | Ökölvívás | Súlyemelés |
| Vívás | ||||
Labdajátékok | ||||
| Amerikai football | Asztalitenisz | Fallabda | Kézilabda | Kosárlabda |
| Labdarúgás | Röplabda | Tenisz | ||
Rajt/cél sportok | ||||
| Atlétika | Autóverseny | Kerékpár | Motorsport | Öttusa |
| Tájfutás | Triatlon | |||
Téli sportok | ||||
| Alpesi sí | Biatlon | Gyorskorcsolya | Jégkorong | Műkorcsolya |
| Rövidpályás gyorskorcsolya | Sífutás | Síugrás | ||
Világjátékok | ||||
| Olimpia, világjáték | ||||
Vizes sportok | ||||
| Evezés | Kajak-kenu | Úszás | Vitorlázás | Vízilabda |
|
Cselgáncs
május 28 - 29. (A verseny helyszínén jelenleg 08:15 óra van!)
Moszkva (Oroszország)
Linkek
Résztvevő nemzetek, Résztvevők,
Aktuális mérkőzések (ÉLŐ), Aktuális mérkőzések - súlycsoportonként, Eredmények, Éremtáblázat Hírek
2011. május 29., vasárnap, 18:02
0 hozzászólás
A moszkvai cselgáncs Grand Slam 78 kg-os súlycsoportjában indult, másodikként végzett a világranglistán hetedik helyen álló, a tavalyi EB-n harmadik Joó Abigél. Bor Barna a +100 kg-osok között ötödik lett.
2011. május 29., vasárnap, 17:02
0 hozzászólás
A moszkvai cselgáncs Grand Slam 78 kg-os súlycsoportjában indult a világranglistán hetedik helyen álló, a tavalyi EB-n harmadik Joó Abigél.
2011. május 28., szombat, 18:45
0 hozzászólás
Az 57 kg-ban szereplő Karakas Hedvig ötödik helyen végzett az olimpiai kvalifikációs cselgáncs Világkupa-sorozat moszkvai állomásának szombati versenynapján.
Térkép
|
|