| Kiemelt sportágak: Kézilabda | Kosárlabda | Labdarúgás | Tenisz | Vitorlázás | Kövesd a szerkesztő kiemelt ajánlatait a twitteren! |
Célzó sportok | ||||
| Curling | Golf | Íjászat | Snooker | Sportlövészet |
Elmesportok | ||||
| Sakk | ||||
Gimnasztika | ||||
| Ritmikus gimnasztika | Torna | |||
Küzdő- és erősportok | ||||
| Birkózás | Cselgáncs | Harcművészetek | Ökölvívás | Súlyemelés |
| Vívás | ||||
Labdajátékok | ||||
| Amerikai football | Asztalitenisz | Fallabda | Kézilabda | Kosárlabda |
| Labdarúgás | Röplabda | Tenisz | ||
Rajt/cél sportok | ||||
| Atlétika | Autóverseny | Kerékpár | Motorsport | Öttusa |
| Tájfutás | Triatlon | |||
Téli sportok | ||||
| Alpesi sí | Biatlon | Gyorskorcsolya | Jégkorong | Műkorcsolya |
| Rövidpályás gyorskorcsolya | Sífutás | Síugrás | ||
Világjátékok | ||||
| Olimpia, világjáték | ||||
Vizes sportok | ||||
| Evezés | Kajak-kenu | Úszás | Vitorlázás | Vízilabda |
|
Vitorlázás
(XIII. Magyar Wakeboard és Wakeskate Bajnokság)
július 29 - 30. (A verseny helyszínén jelenleg 09:16 óra van!)
Kecskemét (Magyarország)
Hírek
2011. augusztus 2., kedd, 09:10
0 hozzászólás
A nőknél a 12-szeres győztes Horváth Kinga, míg a férfiaknál Szollár Sebastian nyerte a hétvégén, Kecskeméten megrendezett wakeboard országos bajnokságot.
Térkép
|
|