| Kiemelt sportágak: Kézilabda | Kosárlabda | Labdarúgás | Tenisz | Vitorlázás | Kövesd a szerkesztő kiemelt ajánlatait a twitteren! |
Célzó sportok | ||||
| Golf | Íjászat | Snooker | Sportlövészet | |
Elmesportok | ||||
| Sakk | ||||
Gimnasztika | ||||
| Ritmikus gimnasztika | Torna | |||
Küzdő- és erősportok | ||||
| Birkózás | Cselgáncs | Harcművészetek | Ökölvívás | Súlyemelés |
| Vívás | ||||
Labdajátékok | ||||
| Amerikai football | Asztalitenisz | Fallabda | Kézilabda | Kosárlabda |
| Labdarúgás | Röplabda | Tenisz | ||
Rajt/cél sportok | ||||
| Atlétika | Autóverseny | Kerékpár | Motorsport | Öttusa |
| Tájfutás | Triatlon | |||
Téli sportok | ||||
| Alpesi sí | Gyorskorcsolya | Jégkorong | Műkorcsolya | Rövidpályás gyorskorcsolya |
| Sífutás | Síugrás | |||
Világjátékok | ||||
| Olimpia, világjáték | ||||
Vizes sportok | ||||
| Evezés | Kajak-kenu | Úszás | Vitorlázás | Vízilabda |
|
Északi összetett
február 14 - 25. (A verseny helyszínén jelenleg 12:45 óra van!)
Vancouver (Kanada)
Linkek
Hírek
2010. február 25., csütörtök, 23:45
0 hozzászólás
Az ugrásban az osztrák Bernhard Gruber szerzett nagy előnyt: 134 méteres ugrása nyomán 34 másodperccel indulhatott hamarabb a sífutásban, mint akár a második helyezett amerikai Johnny Spillane.
2010. február 24., szerda, 00:37
0 hozzászólás
A nagysáncon végrehajtott ugrások után Finnország állt az élen, ám nagyon szoros maradt a verseny. A futás alatt fokozatosan bomlott szét a mezőny…
2010. február 14., vasárnap, 23:26
0 hozzászólás
A normál sáncon végrehajtott ugrás után finn versenyző, Janne Ryynaenen állt az élen, az amerikai Todd Lodwick és az osztrák Christoph Bielert. A 10 km-es sífutásban aztán jelentősen módosult az eredmény. A végső győzelmet - hatalmas hajrában - a Világ Kupa sorozatban is az élen álló francia Jason Lamy Chappuis szerezte meg az amerikai Johnny Spillane és az olasz Alessandro Pittin előtt.
Térkép
|
|